Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Ninh Thuận
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Ninh Thuận (đặc biệt)
01 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 1.11% (1 lượt) |
04 | 3.33% (3 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 3.33% (3 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
29 | 3.33% (3 lượt) |
31 | 3.33% (3 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 3.33% (3 lượt) |
42 | 3.33% (3 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 3.33% (3 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 3.33% (3 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 3.33% (3 lượt) |
64 | 3.33% (3 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 3.33% (3 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 3.33% (3 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 3.33% (3 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 2.22% (2 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Ninh Thuận đến Ngày 04/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
19
39 lần
02
24 lần
79
21 lần
89
20 lần
75
19 lần
21
18 lần
12
17 lần
34
15 lần
85
14 lần
15
13 lần
71
13 lần
07
11 lần
48
11 lần
30
10 lần
39
10 lần
56
10 lần
78
10 lần
18
9 lần
74
9 lần
06
8 lần
25
8 lần
81
8 lần
88
8 lần
05
7 lần
08
7 lần
11
7 lần
33
7 lần
49
7 lần
66
7 lần
67
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
04 | 3 Lần | ![]() |
|
20 | 3 Lần | ![]() |
|
29 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
|
40 | 3 Lần | ![]() |
|
42 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
60 | 3 Lần | ![]() |
|
63 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
70 | 3 Lần | ![]() |
|
77 | 3 Lần | ![]() |
|
83 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
29 | 6 Lần | ![]() |
|
60 | 6 Lần | ![]() |
|
64 | 5 Lần | ![]() |
|
70 | 5 Lần | ![]() |
|
77 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
29 | 12 Lần | ![]() |
|
76 | 11 Lần | ![]() |
|
83 | 11 Lần | ![]() |
|
08 | 10 Lần | ![]() |
|
87 | 10 Lần | ![]() |
|
99 | 10 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
60 | 9 Lần | ![]() |
|
77 | 9 Lần | ![]() |
|
90 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Ninh Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 22 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 6 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 6 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
8 | 5 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)