Xổ Số Trực Tiếp
Xổ Số Điện Toán
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Gia Lai (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 1.11% (6 lượt) |
02 | 0.56% (3 lượt) |
03 | 0.74% (4 lượt) |
04 | 0.56% (3 lượt) |
05 | 1.30% (7 lượt) |
06 | 1.11% (6 lượt) |
07 | 0.74% (4 lượt) |
08 | 1.30% (7 lượt) |
09 | 0.93% (5 lượt) |
10 | 0.74% (4 lượt) |
11 | 0.74% (4 lượt) |
12 | 1.30% (7 lượt) |
13 | 1.30% (7 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 0.56% (3 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 0.37% (2 lượt) |
19 | 1.48% (8 lượt) |
20 | 0.56% (3 lượt) |
21 | 1.30% (7 lượt) |
22 | 1.11% (6 lượt) |
23 | 0.74% (4 lượt) |
24 | 0.56% (3 lượt) |
25 | 0.56% (3 lượt) |
26 | 0.19% (1 lượt) |
27 | 1.30% (7 lượt) |
28 | 0.93% (5 lượt) |
29 | 1.67% (9 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 0.56% (3 lượt) |
32 | 0.93% (5 lượt) |
33 | 0.74% (4 lượt) |
34 | 0.74% (4 lượt) |
35 | 0.56% (3 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 1.30% (7 lượt) |
38 | 0.37% (2 lượt) |
39 | 0.93% (5 lượt) |
40 | 0.74% (4 lượt) |
41 | 0.37% (2 lượt) |
42 | 1.30% (7 lượt) |
43 | 1.48% (8 lượt) |
44 | 1.48% (8 lượt) |
45 | 1.67% (9 lượt) |
46 | 1.11% (6 lượt) |
47 | 1.48% (8 lượt) |
48 | 1.11% (6 lượt) |
49 | 1.67% (9 lượt) |
50 | 0.93% (5 lượt) |
51 | 0.93% (5 lượt) |
52 | 1.48% (8 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 0.93% (5 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 1.30% (7 lượt) |
57 | 1.85% (10 lượt) |
58 | 1.85% (10 lượt) |
59 | 0.93% (5 lượt) |
60 | 0.93% (5 lượt) |
61 | 1.85% (10 lượt) |
62 | 1.11% (6 lượt) |
63 | 1.11% (6 lượt) |
64 | 1.48% (8 lượt) |
65 | 0.56% (3 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 0.93% (5 lượt) |
68 | 0.74% (4 lượt) |
69 | 0.93% (5 lượt) |
70 | 0.74% (4 lượt) |
71 | 0.93% (5 lượt) |
72 | 0.19% (1 lượt) |
73 | 0.93% (5 lượt) |
74 | 2.22% (12 lượt) |
75 | 0.74% (4 lượt) |
76 | 0.93% (5 lượt) |
77 | 1.11% (6 lượt) |
78 | 1.30% (7 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 1.85% (10 lượt) |
81 | 0.37% (2 lượt) |
82 | 1.30% (7 lượt) |
83 | 0.19% (1 lượt) |
84 | 1.30% (7 lượt) |
85 | 1.11% (6 lượt) |
86 | 1.48% (8 lượt) |
87 | 0.93% (5 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 1.48% (8 lượt) |
90 | 0.93% (5 lượt) |
91 | 1.30% (7 lượt) |
92 | 1.30% (7 lượt) |
93 | 0.37% (2 lượt) |
94 | 1.30% (7 lượt) |
95 | 0.74% (4 lượt) |
96 | 2.04% (11 lượt) |
97 | 0.74% (4 lượt) |
98 | 0.56% (3 lượt) |
99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Gia Lai đến Ngày 04/07/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
16
34 lần
38
22 lần
12
17 lần
81
16 lần
15
15 lần
88
14 lần
30
12 lần
44
11 lần
67
11 lần
10
10 lần
72
10 lần
52
9 lần
65
9 lần
75
9 lần
21
8 lần
60
8 lần
98
8 lần
23
7 lần
36
7 lần
58
7 lần
87
7 lần
91
7 lần
96
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
19 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 3 Lần | ![]() |
|
08 | 3 Lần | ![]() |
|
45 | 3 Lần | ![]() |
|
57 | 3 Lần | ![]() |
|
74 | 3 Lần | ![]() |
|
92 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
29 | 5 Lần | ![]() |
|
74 | 5 Lần | ![]() |
|
01 | 4 Lần | ![]() |
|
06 | 4 Lần | ![]() |
|
09 | 4 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
45 | 4 Lần | ![]() |
|
61 | 4 Lần | ![]() |
|
80 | 4 Lần | ![]() |
|
92 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
74 | 12 Lần | ![]() |
|
96 | 11 Lần | ![]() |
|
57 | 10 Lần | ![]() |
|
58 | 10 Lần | ![]() |
|
61 | 10 Lần | ![]() |
|
80 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 9 Lần | ![]() |
|
45 | 9 Lần | ![]() |
|
49 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 8 Lần | ![]() |
|
43 | 8 Lần | ![]() |
|
44 | 8 Lần | ![]() |
|
47 | 8 Lần | ![]() |
|
52 | 8 Lần | ![]() |
|
64 | 8 Lần | ![]() |
|
86 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 10 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 5 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 21 Lần | ![]() |
In vé dò Xổ Số MEGA 6/45 | |
Hướng Dẫn & Trợ Giúp
- Cách gỡ bỏ phần mềm quảng cáo trên các trình duyệt web, máy tính
- Hướng dẫn dùng TiVi LCD phát trực tiếp kết quả xổ số
- Hướng dẫn in vé dò chuyên nghiệp
- Hướng dẫn thiết lập trang A4 cho máy in
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Google Chrome và cốc cốc
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt Mozilla Firefox
- Thiết lập trang in vé dò trình duyệt internet Explorer
- Hướng dẫn cài đặt TeamViewer (Điều khiển máy tính từ xa)